Готовые дома в Светлогорске от 8 млн. руб
Получите подборку лучших планировок на осень 2024 года
Получите подборку лучших планировок на осень 2024 года
Прекрасная экология, морской климат, близость к морю и лесу, позволят жителям поселка пользоваться всеми этими преимуществами. Развитая инфраструктура (магазины, школа, детские садики, вокзал, заправки и т.д.) обеспечат комфорт и удобство проживания в поселке. Живите на природе рядом с морем, пользуясь всеми удобствами города!
Кадастр. №: | 39:05:040603:688 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Идет строительство |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:689 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Берёзовом бульваре |
Кадастр. №: | 39:05:040603:697 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | На финишной прямой |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:698 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Готов начать строительство, жду команду! |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:698 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Берёзовом бульваре |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1023 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Дом построен |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1024 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Дом построен. Жизнь кипит. |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:700 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Берёзовом бульваре |
Кадастр. №: | 39:05:040603:701 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Берёзовом бульваре |
Кадастр. №: | 39:05:040603:702 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Берёзовом бульваре |
Кадастр. №: | 39:05:040603:703 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Тисовой улице |
Кадастр. №: | 39:05:040603:704 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Берёзовом бульваре |
Кадастр. №: | 39:05:040603:705 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Тисовой улице |
Кадастр. №: | 39:05:040603:698 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Берёзовом бульваре |
Кадастр. №: | 39:05:040603:698 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Берёзовом бульваре |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1026 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Тисовой улице |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1025 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Тисовой улице |
Кадастр. №: | 39:05:040603:706 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Дом построен. Хозяева рады! |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:707 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Тисовой улице |
Кадастр. №: | 39:05:040603:708 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Тисовой улице |
Кадастр. №: | 39:05:040603:710 |
Площадь: | 13 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Тисовой улице |
Кадастр. №: | 39:05:040603:711 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Тисовой улице |
Кадастр. №: | 39:05:040603:712 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Тисовой улице |
Кадастр. №: | 39:05:040603:713 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Тисовой улице |
Кадастр. №: | 39:05:040603:714 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Тисовой улице |
Кадастр. №: | 39:05:040603:715 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Тисовой улице |
Кадастр. №: | 39:05:040603:716 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Дом построен |
Кадастр. №: | 39:05:040603:717 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Тисовой улице |
Кадастр. №: | 39:05:040603:718 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Тисовой улице |
Кадастр. №: | 39:05:040603:719 |
Площадь: | 13 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Имею владельца, но не имею дома( |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:720 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | 19 млн |
Статус: | Свободен |
Участок: | Жилой дом, площадь 230 кв.м., улица Сибирская, д. 3. Газ, вода, эл-во, интернет подключены. |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:721 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | 18 млн |
Статус: | Свободен |
Участок: | Жилой дом, площадь 180 кв.м., улица Сибирская, д. 5. Газ, вода, эл-во, интернет подключены. |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:722 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | 19 млн |
Статус: | Свободен |
Участок: | Жилой дом, площадь 230 кв.м., улица Сибирская, д. 7. Газ, вода, эл-во, интернет подключены. |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:723 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | 6 млн |
Статус: | Свободен |
Участок: | Жилой дом, площадь 240 кв.м., улица Сибирская, д. 9. Газ, вода, эл-во, интернет подключены. |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:724 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Сибирской улице |
Кадастр. №: | 39:05:040603:725 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Сибирской улице |
Кадастр. №: | 39:05:040603:726 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Камень Валерия. |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:727 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Дом построен |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:729 |
Площадь: | 11 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Начали с бани. Скоро и дом. |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:730 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Идёт строительство |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:731 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Сибирской улице |
Кадастр. №: | 39:05:040603:732 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Мой хозяин копит силы на стройку. |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:733 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Сибирской улице |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:734 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Сибирской улице |
Кадастр. №: | 39:05:040603:735 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Жаждю стройки. |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:736 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Сибирской улице |
Кадастр. №: | 39:05:040603:737 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Идет строительство |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:738 |
Площадь: | 11 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Запомните это место ! |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:739 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Таёжной улице |
Кадастр. №: | 39:05:040603:740 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Таёжной улице |
Кадастр. №: | 39:05:040603:696 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | 20,5 мллн |
Статус: | Свободен |
Участок: | Жилой дом, площадь 313 кв.м., улица Таёжная, д. 7. Газ, вода, эл-во, интернет подключены. |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:695 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | 18 млн |
Статус: | Свободен |
Участок: | Жилой дом, площадь 254 кв.м., улица Таёжная, д. 9. Газ, вода, эл-во, интернет подключены. |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:694 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Таёжной улице |
Кадастр. №: | 39:05:040603:693 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Таёжной улице |
Кадастр. №: | 39:05:040603:692 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Веломастер всегда придет Вам на помощь! |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:691 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Находится на Таёжной улице |
Кадастр. №: | 39:05:040603:545 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Пока я отдыхаю. ул. Радужная 1 |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:550 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | ул. Счастливая 2 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:555 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | 5 млн |
Статус: | Свободен |
Участок: | Улица Счастливая, 1 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:560 |
Площадь: | 6 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Улица Успешная, 2 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:565 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Улица Успешная, 1 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:569 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Улица Успешная, 1 а |
Кадастр. №: | 39:05:040603:590 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Улица Радужная, 3 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:551 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | 5 млн |
Статус: | Свободен |
Участок: | Улица Счастливая, 4 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:556 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | 5 млн |
Статус: | Свободен |
Участок: | Улица Счастливая, 3 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:561 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Улица Успешная, 4 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:566 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Улица Успешная, 3 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:570 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Переулок Радужный, 5 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:547 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Улица Радужная, 5 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:552 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Улица Счастливая, 6 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:557 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Улица Счастливая, 5 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:562 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | ул. Успешная 6 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:567 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Улица Успешная, 5 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:571 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Переулок Радужный, 3 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:548 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Улица Радужная, 7 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:553 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Улица Счастливая, 8 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:558 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Улица Счастливая, 7 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:563 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Улица Успешная, 8 |
Кадастр. №: | |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Улица Успешная |
Кадастр. №: | |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Переулок Радужный |
Кадастр. №: | 39:05:040603:549 |
Площадь: | 11,85 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Улица Радужная, 9 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:554 |
Площадь: | 11,85 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Улица Счастливая, 10 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:559 |
Площадь: | 11,85 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Улица Счастливая, 9 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:564 |
Площадь: | 11,85 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Улица Успешная, 10 |
Кадастр. №: | |
Площадь: | 11,85 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Улица Успешная, 7 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:572 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | 5 млн |
Статус: | Свободен |
Участок: | Переулок Радужный, 1 |
Кадастр. №: | |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Переулок Радужный, 6 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:576 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | 5 млн |
Статус: | Свободен |
Участок: | Переулок Счастливый, 5 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:579 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | 5 млн |
Статус: | Свободен |
Участок: | Переулок Счастливый, 6 |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:582 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | 5 млн |
Статус: | Свободен |
Участок: | Переулок Успешный, 5 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:585 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Затишье перед бурей или стройкой. Переулок Успешный, 6 |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:589 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | 5 млн |
Статус: | Свободен |
Участок: | Прямой заезд с асфальта. Переулок Окружной, 3 |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:574 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | 5 млн |
Статус: | Свободен |
Участок: | Переулок Радужный, 4 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:577 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | 5 млн |
Статус: | Свободен |
Участок: | Переулок Счастливый, 3 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:580 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Ну а мы начали с теплички. Переулок Счастливый, 4 |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:583 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Переулок Успешный, 3 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:586 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Идет строительство. Переулок Успешный, 4 |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:588 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Вилидж стайл. Переулок Окружной, 1 |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:575 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | 5 млн |
Статус: | Свободен |
Участок: | Переулок Радужный, 2 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:578 |
Площадь: | 11,85 соток |
Цена: | 5 млн |
Статус: | Свободен |
Участок: | Переулок Счастливый, 1 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:581 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | 5 млн |
Статус: | Свободен |
Участок: | Меня подстригли, замер в ожидании. Переулок Счастливый, 2 |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:584 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | 5 млн |
Статус: | Продан |
Участок: | Дом стоит. Яблоки растут. Переулок Успешный, 5 |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:587 |
Площадь: | 11,85 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Переулок Успешный, 2 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1608 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | 5 млн |
Статус: | Свободен |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1610 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | 5 млн |
Статус: | Свободен |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1611 |
Площадь: | 11,10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | |
Площадь: | |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Дом построен, ждем хозяев - 141 кв.м. |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1613 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Фундамент готов! |
Фото: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1614 |
Площадь: | 10,42 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1609 |
Площадь: | 10,92 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1622 |
Площадь: | 10,04 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: | Забронирован до 24.02.2021 |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1623 |
Площадь: | 9,23 сотки |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1624 |
Площадь: | 10,42 сотки |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1625 |
Площадь: | 10,5 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1626 |
Площадь: | 10,32 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1627 |
Площадь: | 9,27 сотки |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1628 |
Площадь: | 8,5 сотки |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:2116 |
Площадь: | 10,35 соток |
Цена: | 5 млн |
Статус: | Свободен |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:2118 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | 5 млн |
Статус: | Свободен |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:2117 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | 5 млн |
Статус: | Свободен |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1629 |
Площадь: | 11 соток |
Цена: | 5 млн |
Статус: | Свободен |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1653 |
Площадь: | 11 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1651 |
Площадь: | 9,01 сотки |
Цена: | 5 млн |
Статус: | Свободен |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1654 |
Площадь: | 11,01 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1652 |
Площадь: | 9,01 сотки |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1619 |
Площадь: | 10,95 соток |
Цена: | 5 млн |
Статус: | Свободен |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1615 |
Площадь: | 11,08 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1616 |
Площадь: | 9,17 сотки |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1617 |
Площадь: | 8,28 сотки |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1620 |
Площадь: | 9,39 сотки |
Цена: | 5 млн |
Статус: | Свободен |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1621 |
Площадь: | 9,15 сотки |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1636 |
Площадь: | 8,11 сотки |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:2763 |
Площадь: | 11 соток |
Цена: | 5 млн |
Статус: | Свободен |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1638 |
Площадь: | 10,35 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1639 |
Площадь: | 10,06 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1641 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1642 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1643 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1644 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1645 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1646 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1647 |
Площадь: | 10 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1648 |
Площадь: | 11,2 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1607 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1630 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1631 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1632 |
Площадь: | 12 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1633 |
Площадь: | 11,32 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1634 |
Площадь: | 9 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |
Кадастр. №: | 39:05:040603:1635 |
Площадь: | 6 соток |
Цена: | |
Статус: | Продан |
Участок: |